WYNIKI XXXVI POZNAŃSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO RAJDU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
MIEJSCE Nr start Kierowca Pilot Klub Pojazd Rok prod. Dzień I Dzień II SUMA
1 4 WIESŁAW KUCZMA MICHAŁ REWAK Legnickie Tow. Automobilowe HANSA LLOYD EXPRES 1935 32,6 4,4 37,0
2 9 PAWEŁ KAMIEŃSKI MAŁGORZATA KAMIEŃSKA Automobilklub Polski CITROEN 11 BL 1954 37,2 2,3 39,5
3 19 KRZYSZTOF ELSNER ŻANETA PRAŻANOWSKA Automobilklub Łódzki PORSCHE 356 B 1963 35,5 4,0 39,5
4 43 MARCIN STRYCZAK MATEUSZ STRYCZAK Automobilklub Częstochowski PORSCHE 911 CARRERA 1976 39,8 3,6 43,4
5 12 PIOTR MAŁECKI HALINA MAŁECKA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES W121 1959 36,8 7,1 43,9
6 5 MACIEJ KAMIEŃSKI RENATA KAMIEŃSKA Automobilklub Polski FIAT 500 TOPOLINO 1937 38,5 5,9 44,4
7 25 MAREK SUWALSKI KATARZYNA KACZMARZYK Automobilklub Krakowski MERCEDES 250SL PAGODA 1967 38,2 7,7 45,9
8 35 MIROSŁAW PISKOREK ROBERT PIĘTKA Automobilklub Lubelski MERCEDES 350SLC 1972 42,7 3,2 45,9
9 26 ZYGFRYD FELIKS EDYTA FELIKS Automobilklub Śląski HILLMAN IMP 1968 43,4 2,7 46,1
10 1 PIOTR ROSZKIEWICZ PAWEŁ KUCEMBA Automobilklub Wielkopolski OVERLAND 91 1923 35,1 11,6 46,7
11 30 GRAŻYNA HOŁOJUCH ERWIN MEISEL Automobilklub Krakowski FIAT 124 SPIDER 1970 44 3,2 47,2
12 29 MAREK KUCEMBA DANUTA KUCEMBA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 280SE CABRIO 1969 42 5,6 47,6
13 36 MICHAŁ DZIEWA MARCIN OKLESIŃSKI Automobilklub Lubelski PORSCHE 911 1973 42,3 5,6 47,9
14 3 MARIA KRAMARCZYK ANNA JAROSIŃSKA Automobilklub Krakowski POLSKI FIAT 508 III JUNAK 1935 34,8 13,2 48,0
15 31 TOMASZ MIZERNY ŁUKASZ JENDRO Automobilklub Wielkopolski VW T3 1970 45,2 4 49,2
16 45 MAREK HACKENBERG KRZYSZTOF PACEWICZ Automobilklub Lubelski PORSCHE 928 1977 46 3,6 49,6
17 24 ZUZANNA CIURZYŃSKA WOJCIECH CIURZYŃSKI Automobilklub Polski AUSTIN HEALEY MkIII 1967 45,9 5 50,9
18 41 ROBERT ROSZYK JULITA ROSZYK Automobilklub Śląski FIAT 128s 1975 46,2 5,2 51,4
19 48 GREGOR KORPAS CHRISTINE KORPAS Automobilklub Śląski WV 1303LS 1978 47,1 4,8 51,9
20 27 KAMIL PAWŁOWSKI PIOTR SIDOROWICZ Automobilklub Polski SYRENA 104 1968 47,8 4,2 52,0
21 13 ANDRZEJ NOCEN IRENA NOCEN Automobilklub Stargardzki MERCEDES W121 1959 48 4,1 52,1
22 44 MACIEJ KORZYNIEWSKI CZESŁAW MORISSON Automobilklub Ostrowski MERCEDES 240D 1976 48 5 53,0
23 47 KAROLINA BRUKSZO KLAUDIA BRUKSZO CAAR PL AUSTIN LEYLAND MINI 1977 47,2 5,8 53,0
24 28 GABRIEL MAREK RAFAŁ STASICA Automobilklub Beskidzki SYRENA 105L 1969 47 6,1 53,1
25 2 ROBERT ROBAK JACEK PACZYŃSKI Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 200 1934 46,8 8,6 55,4
26 32 MARCIN PIERZCHAWKA PAULINA BAKSALARA Automobilklub Wielkopolski WARSZAWA 223 1970 48,8 7,3 56,1
27 6 WITOLD DZIAŁOSZYŃSKI TOMASZ KRUSZEWSKI Automobilklub Wielkopolski JEEP WYLLIS MB 1942 44,5 11,8 56,3
28 33 PAWEŁ BRUKSZO CAAR PL BMW 2002 1970 44,5 12,3 56,8
29 40 IGOR KAMIŃSKI ZOFIA DZIAŁOSZYŃSKA nz CITROEN HY 1974 50,2 6,9 57,1
30 11 GRZEGORZ CHROMIK WIKTOR PAUL Automobilklub Beskidzki FIAT MILLECENTO 1958 51,4 6,9 58,3
31 50 IWONA ROBAK SYLWIA NOGAJEWSKA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 560SL 1983 51,2 8,6 59,8
32 34 MARCIN KUBRAK EWA KUBRAK nz MERCEDES 190SL 1962 54,1 5,9 60,0
33 20 IGNACY PEMPERA PAWEŁ PEMPERA Automobilklub Wielkopolski TRABANT 600 1963 51,7 9,8 61,5
34 14 HENRYK POLOCZEK INGEBORG POLOCZEK Automobilklub Wielkopolski BORGWARD IZABELLA 1960 51,9 10,3 62,2
35 52 MATEUSZ KLAWITER MAREK SZYMCZYŃSKI nz MERCEDES 280SLC 1977 52,2 10,1 62,3
36 23 HUBERT SZYMKOWIAK WIKTOR KORDZIŃSKI Automobilklub Wielkopolski MERCEDES W112 1966 55,5 9 64,5
37 42 ARKADIUSZ WIECZOREK ANNA WIECZOREK Automobilklub Śląski PORSCHE 911s 1975 49,4 15,3 64,7
38 21 ANDRZEJ ROSZKIEWICZ ANNA ROSZKIEWICZ Automobilklub Wielkopolski VOLVO 1800S 1964 42,6 22,3 64,9
39 7 PAWEŁ CZEKAŁA EMILIA MARCZAK KMW Rotor ZUNDAPP KS750 1943 39,9 26,9 66,8
40 49 MIROSŁAW MIERNIK Automobilklub Rzemieślnik FIAT 124 SPIDER 1979 53,9 15,1 69,0
41 37 RYSZARD DANIELEWSKI JERZY POWIDZKI Automobilklub Wielkopolski TRIUMPH TR 6 1973 58,7 13,8 72,5
42 10 JERZY HODYRA ADAM TOMICKI Automobilklub Ostrowski SKODA SPARTAK 440 1958 56,2 16,6 72,8
43 8 ANDRZEJ STASIK KMW Rotor JAWA 250 1949 46,4 26,9 73,3
44 16 LECH MAKOWSKI KRYSTYNA MAKOWSKA Automobilklub Wielkopolski FORD CONSUL DE LUX 1961 59,7 15,3 75,0
45 51 PRZEMYSŁAW BRÓDKA MARTA BRÓDKA Automobilklub Wielkopolski VW Karmann Ghia 14 1974 55,7 22,9 78,6
46 18 GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI TOMASZ ZIÓŁKOWSKI Automobilklub Wielkopolski DKW AUTO UNION 1000 SpRoadster 1962 70,7 8,7 79,4
47 38 PIOTR WIŚNIEWSKI KMW Rotor YAMAHA RD-350 1973 56,3 26,9 83,2
48 39 SZYMON KWIETNIEWSKI MICHAŁ GRYGIEL nz POLSKI FIAT 125p 1974 70,7 13,5 84,2
49 46 KRZYSZTOF RAJEWICZ ANDRZEJ RAJEWICZ Automobilklub Wielkopolski TRABANT 601 1977 70,7 14,2 84,9
49 15 PAWEŁ LIPCZYŃSKI GRAŻYNA LIPCZYŃSKA Automobilklub Wielkopolski WARTBURG 312 1961 58,8 26,9 85,7
49 17 BARTŁOMIEJ HOŁUBOWICZ JACEK HOŁUBOWICZ nz VOLVO 122S AMAZON 1962 66,7 20,8 87,5
49 22 TADEUSZ DURCZYNSKI MIROSŁAW SKRZYSZEWSKI TRIUMPH SPITFIRE 1964 70,7 26,9 97,6
49 53 MAGDALENA PĘKALA KMW Rotor VICTORIA KR20ZBL 1936 70,7 26,9 97,6
49 54 ADAM LIPKA KMW Rotor BMW R90 1974 70,7 26,9 97,6