TABELA WYNIKÓW XXXV POZNAŃSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO RAJDU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 
Łężeczki 11-14.09.2008            
MIEJSCE Nr start Kierowca Pilot Klub Pojazd Rok prod. DZIEŃ I DZIEŃ II SUMA
1 48 GREGOR KORPAS GREGOR KORPAS jr Automobilklub Śląski VW 1303 LS 1978 6,2 2,7 8,8
2 20 TADEUSZ DURCZYŃSKI MIROSŁAW SKRZYSZEWSKI Automobilklub Śląski TRIUMPH Spitfire 1964 4,0 6,0 10,0
3 38 MIROSŁAW PISKOREK ROBERT PIĘTKA Automobilklub Lubelski MERCEDES 350 SLC 1972 7,9 6,4 14,3
4 42 GRZEGORZ SOBOŃ ROMAN GAWĘDA Automobilklub Lubelski FIAT 124 SPIDER 1975 9,1 6,0 15,1
5 17 ROBERT ROBAK PAWEŁ KUCEMBA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES W110 1965 9,2 6,0 15,2
6 5 STANISŁAW POPOWICZ ANDRZEJ SZWED Automobilklub Stalowa Wola POLSKI FIAT 508 1937 10,8 4,6 15,4
7 26 ZUZANNA CIURZYŃSKA WOJCIECH CIURZYŃSKI Automobilklub Polski AUSTIN HEALEY 3000 1967 8,0 9,5 17,4
8 39 KRZYSZTOF ELSNER ŻANETA PRAŻANOWSKA Automobilklub Łódzki PORSCHE 911 T 1973 7,1 13,6 20,7
9 32 PAWEŁ BRUKSZO KAROLINA BRUKSZO CAAR PL BMW 2002 ti 1970 12,7 9,4 22,1
10 41 ROBERT KONIK RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI Automobilklub Wielkopolski BMW 1802 TOURING 1973 16,2 6,2 22,4
11 44 MACIEJ KORZYNIEWSKI JOANNA SZCZUBLEWSKA Automobilklub Ostrowski MERCEDES W115 1976 17,1 5,5 22,6
12 27 MAREK SUWALSKI KATARZYNA KACZMARZYK Automobilklub Krakowski MERCEDES 250 SL 1967 15,3 8,7 23,9
13 49 MARCIN STRYCZAK MATEUSZ STRYCZAK Automobilklub Częstochowski MERCEDES 450 SL 1978 15,6 9,2 24,8
14 15 PIOTR MAŁECKI MARCIN MAŁECKI Automobilklub Wielkopolski MERCEDES W121 1959 6,9 18,3 25,2
15 50 PIOTR SZCZUBLEWSKI JANUSZ WASIEWICZ Automobilklub Wielkopolski MERCEDES W108 1968 12,2 13,2 25,3
16 35 ROBERT MAŁOPOLSKI ALEXANDER MAŁOPOLSKI Automobilklub Krakowski PORSCHE 911 TARGA 1970 7,3 18,9 26,1
17 14 ANDRZEJ NOCEN IRENA NOCEN Automobilklub Szczeciński MERCEDES W121 1959 17,1 9,1 26,2
18 31 EWA MASZTALERZ DANUTA SZCZUBLEWSKA NZ MERCEDES W109 1969 17,1 10,0 27,1
19 34 TOMASZ MIZERNY KAROLINA WILISZEWSKA NZ VW T-3 1970 9,9 17,5 27,4
20 11 PAWEŁ KAMIEŃSKI EMIL FALECKI Automobilklub Polski CITROEN 11 BL 1954 17,5 10,6 28,0
21 30 MAREK KUCEMBA DANUTA KUCEMBA NZ MERCEDES 280 SE 1969 13,0 15,9 28,8
22 52 MIROSŁAW FRUHAUF DOROTA STANULA NZ MERCEDES 280 SLC 1981 14,4 14,7 29,1
23 29 GABRIEL MAREK RAFAŁ STASICA Automobilklub Beskidzki SYRENA 105L 1969 16,7 12,5 29,2
24 40 ROBERT MALINOWSKI ZBIGNIEW NOWAKOWSKI Klub Pojazdów Zabytkowych Szczecin BMW 1602 1973 12,2 17,6 29,8
25 45 HENRYK POLOCZEK INGEBORG POLOCZEK Automobilklub Śląski PORSCHE SC Carrera 1976 13,4 16,8 30,2
26 47 MAREK HACKENBERG EWA MYŚLIŃSKA Automobilklub Lubelski PORSCHE 928 1977 11,5 19,2 30,7
27 19 TOMASZ ZAMIARA WOJCIECH ZAMIARA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 220 SEb/C 1962 19,7 11,7 31,4
28 2 MACIEJ KAMIEŃSKI RENATA KAMIEŃSKA Automobilklub Polski FIAT TOPOLINO 1937 25,9 5,8 31,7
29 6 MICHAŁ RATYŃSKI JACEK BALICKI Automobilklub Lubelski WANDERER W24 1938 20,7 11,3 32,0
30 21 IWONA ROBAK SYLWIA NOGAJEWSKA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 300SE 1965 17,9 17,1 35,0
31 46 JAKUB WIERZBICKI JOANNA WOJCIECHOWSKA NZ MERCEDES 450 SLC 1977 21,9 14,3 36,2
32 51 MIROSŁAW MIERNIK WIESŁAWA MIERNIK Automobilklub Rzemieśnik FIAT 131 ABARTH 1980 14,4 23,4 37,8
33 12 ZYGFRYD FELIKS EDYTA FELIKS Automobilklub Śląski CHEVROLET BEL AIR 1957 23,9 14,4 38,3
34 1 WIESŁAW KUCZMA JÓZEFA KUCZMA Automobilklub Wielkopolski STANDARD BIG 9 1932 18,4 20,3 38,7
35 37 MARCIN PIERZCHAWKA PAULINA BAKSALARA NZ WARSZAWA 223 1972 20,4 21,7 42,0
36 16 PIOTR KLAMECKI ZENON KLAMECKI Automobilklub Wielkopolski SKODA OCTAVIA 1960 28,9 14,8 43,8
37 53 KRZYSZTOFA GROSZAK MAGDALENA KONIK NZ BMW 318 1982 30,6 18,6 49,2
38 25 MAREK GÓRECKI EWA GÓRECKA Automobilklub Wielkopolski GLAS GT 1966 36,1 13,9 50,0
39 43 ROBERT ROSZYK JULITA ROSZYK Automobilklub Śląski FIAT 128 SPORT 1975 29,0 25,1 54,1
40 7 ROBERT KROTKIEWSKI ALEKSANDRA RUDAWSKA Automobilklub Wielkopolski BMW R-71 1941 20,3 35,0 55,3
41 28 RYSZARD DANIELEWSKI Automobilklub Wielkopolski TRIUMPH SITFIRE Mk3 1967 34,4 26,5 60,9
42 18 LECH MAKOWSKI KRYSTYNA MAKOWSKA Automobilklub Wielkopolski FORD CONSUL DE LUX 1962 48,4 12,7 61,1
43 3 MICHAŁ DZIENIO ANIA KUCHARSKA Automobilklub Polski AERO 30 1937 41,3 20,3 61,6
44 22 WITOLD HOŁUBOWICZ EWA HOŁUBOWICZ Automobilklub Wielkopolski VOLVO 122S 1965 36,0 28,9 64,9
45 4 PAWEŁ GOMUŁA SEBASTIAN RYCHTER Automobilklub Wielkopolski PEUGEOT 402 1937 42,6 22,9 65,6
46 10 IZABELLA SZWARCZYŃSKA GRAŻYNA DENKOWSKA-SZWARCZYŃSKA Automobilklub Wielkopolski MERCEDES 170 S 1950 57,9 13,4 71,3
47 8 TOMASZ HADRYCH JAKUB HADRYCH Automobilklub Wielkopolski WILLYS MB 1942 41,5 34,4 75,9
48 9 IGOR KAMIŃSKI ZOFIA DZIAŁOSZYŃSKA Automobilklub Wielkopolski WILLYS MB 1942 42,8 43,4 86,1
49 54 PAWEŁ KOBYLAŃSKI OLGA KOBYLAŃSKA Automobilklub Wielkopolski FIAT 850 SPORT SPIDER 1973 82,9 10,6 93,5
50 13 ZBIGNIEW SZWAGIERCZAK MAGDA SZWAGIERCZAK Automobilklub Wielkopolski MG MGA 1957 82,9 13,1 96,0
51 24 MAŁGORZATA LUBCZYŃSKA JOANNA OPALIŃSKA CAAR PL MERCEDES 250 1966 82,9 18,3 101,2
52 23 ROBERT FENIG Automobilklub Częstochowski PORSCHE 912 1966 82,9 43,4 126,3
53 33 MARCIN PTAK NZ VW KARMANN GHIA COUPE 1970 82,9 43,4 126,3
54 36 ROMAN PALACZ LECH JACYNO Automobilklub Wielkopolski CITROEN DS 20 1971 82,9 43,4 126,3