I Runda Samochodowych Mistrzostw Polski
w Wyścigach Długodystansowych
Poznań, 18/19 kwietnia 2008r


Klasa DSMP


Zbiorcze wyniki treningu oficjalnego

  Nr Zespół
Sponsor
Nazwiska zawodnikow Klasa Min Czas km/h Tren.1 Okr Tren.2 Okr
1 36 KARTEX KAROLINA CZAPKA CZAPKA/SPYRA/SZYMAŃSKI KLASA 3 (2000-3500) 1:37.746 150.4 1:37.746 16    
2 9 LUKAS MOTOSPORT 2 MIĘKOŚ/KORNACKI KLASA 4 (POW. 3500) 1:38.111 149.8 1:38.111 12    
3 123 LUKAS MOTOSPORT 3 MYSZKOWSKI/BILIŃSKI KLASA 4 (POW. 3500) 1:38.225 149.6 1:38.225 15    
4 7 NO STRESS MOTOSPORT 1 STAŃCO/MARCINKIEWICZ/BUSCEMA KLASA 4 (POW. 3500) 1:39.198 148.2 1:39.198 16    
5 40 SOJA-MICHAEL SOJA/MICHAEL KLASA 2 (1400-2000) 1:47.216 137.1 1:47.216 17    
6 100 GARSTECKI-CZYŻ GARSTECKI/CZYŻ KLASA 1 (1000-1400) 1:47.929 136.2 1:47.929 10    
7 30 NO STRESS MOTOSPORT 2 SPARPACCIO/GHIZZI KLASA 2 (1400-2000) 1:48.583 135.4 1:48.583 19    
8 26 RUSZKOWSKI-KLOC RUSZKOWSKI/DĄBROWSKI KLASA 2 (1400-2000) 1:51.365 132.0 1:51.365 13    
9 71 STROZIK-CHMIELEWSKI STROZIK/CHMIELEWSKI KLASA 1 (1000-1400) 1:53.427 129.6 1:53.427 17    
10 101 TOMASZEWSKI-WYDRA TOMASZEWSKI/WYDRA KLASA 2 (1400-2000) 1:55.617 127.1 1:55.617 15    
11 20 PACHURA MOTOSPORT PACHURA/J.MARCINKIEWICZ KLASA 3 (2000-3500) 1:56.514 126.2 1:56.514 19    
12 27 DOMINIAK-FILIPOWICZ DOMINIAK/FILIPOWICZ KLASA 2 (1400-2000) 1:59.525 123.0 1:59.525 21    
13 34 BANY-KOŁAKOWSKI BANY/KOŁAKOWSKI KLASA 2 (1400-2000) 2:01.073 121.4 2:01.073 15    
14 37 KNAŚ-MALIŃSKI KNAŚ/MALIŃSKI KLASA 2 (1400-2000) 2:01.123 121.4 2:01.123 18    
15 33 WÓJCIK-GŁADYSZ WÓJCIK/GŁADYSZ KLASA 2 (1400-2000) 2:01.450 121.0 2:01.450 14    
16 38 RUSZKOWSKA-MATERZYŃSKI RUSZKOWSKA/MATERZYŃSKI KLASA 1 (1000-1400) 2:16.659 107.6 2:16.659 15    


WYNIKI WYŚCIGU

  Nr Zespół
Sponsor
Nazwiska zawodnikow Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze   Klasa
1 123 LUKAS MOTOSPORT 3 MYSZKOWSKI/BILIŃSKI 40 96 3:00:58.813   1:38.373 4 4
2 9 LUKAS MOTOSPORT 2 MIĘKOŚ/KORNACKI 34 95 3:01:27.098   1:39.838 72 4
3 7 NO STRESS MOTOSPORT 1 STAŃCO/MARCINKIEWICZ/BUSCEMA 30 92 3:01:26.987   1:39.732 28 4
4 30 NO STRESS MOTOSPORT 2 SPARPACCIO/GHIZZI 28 91 3:01:53.672   1:49.115 78 2
5 40 SOJA-MICHAEL SOJA/MICHAEL 26 90 3:01:07.596   1:48.199 16 2
6 26 RUSZKOWSKI-KLOC RUSZKOWSKI/DĄBROWSKI 24 89 3:02:44.823   1:50.085 14 2
7 20 PACHURA MOTOSPORT PACHURA/J.MARCINKIEWICZ 22 87 3:02:53.701   1:56.488 46 3
8 100 GARSTECKI-CZYŻ GARSTECKI/CZYŻ 20 86 3:02:47.476   1:56.520 82 1
9 34 BANY-KOŁAKOWSKI BANY/KOŁAKOWSKI 18 85 3:02:40.882   1:58.071 25 2
10 27 DOMINIAK-FILIPOWICZ DOMINIAK/FILIPOWICZ 16 84 3:02:42.805   2:01.223 5 2
11 33 WÓJCIK-GŁADYSZ WÓJCIK/GŁADYSZ 15 80 2:59:09.516   2:00.455 69 2
12 71 STROZIK-CHMIELEWSKI STROZIK/CHMIELEWSKI 14 75 3:02:07.048   1:52.503 72 1
13 38 RUSZKOWSKA-MATERZYŃSKI RUSZKOWSKA/MATERZYŃSKI 13 72 3:01:00.833   2:17.302 5 1
  101 TOMASZEWSKI-WYDRA TOMASZEWSKI/WYDRA NU 39 1:19:32.210   1:54.830 20 2
  36 KARTEX KAROLINA CZAPKA CZAPKA/SPYRA/SZYMAŃSKI NU 37 1:19:28.526   1:47.315 22 3
  37 KNAŚ-MALIŃSKI KNAŚ/MALIŃSKI NST           2

Prędkość zwycięzcy: 129.9 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 123 MYSZKOWSKI/BILIŃSKI 1:38.373 w 4 okrążeniu



Klasa KLASA 3 (2000-3500)


WYNIKI WYŚCIGU

  Nr Zespół
Sponsor
Nazwiska zawodnikow Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze    
1 20 PACHURA MOTOSPORT PACHURA/J.MARCINKIEWICZ 2 87 3:02:53.701   1:56.488 46  
  36 KARTEX KAROLINA CZAPKA CZAPKA/SPYRA/SZYMAŃSKI NU 37 1:19:28.526   1:47.315 22  

Prędkość zwycięzcy: 116.5 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 20 PACHURA/J.MARCINKIEWICZ 1:56.488 w 46 okrążeniu



Klasa KLASA 2 (1400-2000)


WYNIKI WYŚCIGU

  Nr Zespół
Sponsor
Nazwiska zawodnikow Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze    
1 30 NO STRESS MOTOSPORT 2 SPARPACCIO/GHIZZI 10 91 3:01:53.672   1:49.115 78  
2 40 SOJA-MICHAEL SOJA/MICHAEL 8 90 3:01:07.596   1:48.199 16  
3 26 RUSZKOWSKI-KLOC RUSZKOWSKI/DĄBROWSKI 6 89 3:02:44.823   1:50.085 14  
4 34 BANY-KOŁAKOWSKI BANY/KOŁAKOWSKI 5 85 3:02:40.882   1:58.071 25  
5 27 DOMINIAK-FILIPOWICZ DOMINIAK/FILIPOWICZ 4 84 3:02:42.805   2:01.223 5  
6 33 WÓJCIK-GŁADYSZ WÓJCIK/GŁADYSZ 3 80 2:59:09.516   2:00.455 69  
  101 TOMASZEWSKI-WYDRA TOMASZEWSKI/WYDRA NU 39 1:19:32.210   1:54.830 20  
  37 KNAŚ-MALIŃSKI KNAŚ/MALIŃSKI NST            

Prędkość zwycięzcy: 122.6 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 40 SOJA/MICHAEL 1:48.199 w 16 okrążeniu



Klasa KLASA 1 (1000-1400)


WYNIKI WYŚCIGU

  Nr Zespół
Sponsor
Nazwiska zawodnikow Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze    
1 100 GARSTECKI-CZYŻ GARSTECKI/CZYŻ 3 86 3:02:47.476   1:56.520 82  
2 71 STROZIK-CHMIELEWSKI STROZIK/CHMIELEWSKI 2 75 3:02:07.048   1:52.503 72  
3 38 RUSZKOWSKA-MATERZYŃSKI RUSZKOWSKA/MATERZYŃSKI 1 72 3:01:00.833   2:17.302 5  

Prędkość zwycięzcy: 115.3 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 71 STROZIK/CHMIELEWSKI 1:52.503 w 72 okrążeniu



Ostatnia modyfikacja: 2008-04-19 17:23:02
Wykonanie : Chrono Poznań TOMEX